Produktinformationen
Die SAF Standard-Achsen beruhen auf die bewährte SK Bremstechnologie und Kompaktlagertechnologie, vielfältige Radkombinationen und Bremsengrößen können als starre und gelenkte Achsen so kombiniert werden, dass alle Bedarfe an Achskombinationen erfüllt werden können.
Technische Daten
Achslast: | 8 - 11 t |
Spurweite: | 1800 - 2140 mm |
Bremsen: | Simplex S-Nockenbremse Druckluft Scheibenbremse |
Rädergröße - Radanschluss - Bremsengröße: | 17.5" TK 225/10L; 300x150; 300x200 19.5" TK 275/8L; TK 285.75/10L; 367x150; 367x180; 367x200 19.5" TK 275/8L; TK335/10l; 370x45 22.5" TK 335/10L; TK285.75/10L; 420x200 22.5" TK 335/10L; 430x45" |
Einpresstiefe: | ET0 / ET120 |
Reifen Konfiguration: | Einfach- / Zwilling-Bereifung |
Technologien